
Company
Research
| May 02, 2012 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 4 Euro |
| March 21, 2012 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 3.50 Euro |
| November 16, 2011 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 3.20 Euro |
| August 16, 2011 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 3.20 Euro |
| April 18, 2011 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 7 Euro |
| November 12, 2010 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 7.50 Euro |
| August 9, 2010 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 7.50 Euro |
| May 18, 2010 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 7.50 Euro |
| April 14, 2010 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 7.50 Euro |
| February 08, 2010 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 7.50 Euro |
| November 17, 2009 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 7.50 Euro |
| August 21, 2009 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 9.30 Euro |
| May 04, 2009 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 9.30 Euro |
| May 15, 2008 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 15 Euro |
| May 06, 2008 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 15 Euro |
| October 22, 2007 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 15 Euro |
| August 16, 2007 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 10 Euro |
| May 02, 2007 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 10 Euro |
| December 19, 2006 | Viscardi Investment Banking | Rating: Buy | Price target: 12 Euro |
[back to Investor Relations/Our Share]
